| Talla |
|---|

Hangerock Pasamaneria
Rango de precios: desde $28.000 hasta $36.000
Debes iniciar sesión para publicar una valoración.

Debes iniciar sesión para publicar una valoración.
Crea tu cuenta o inicia sesión para sincronizar tus tesoros y no perderlos al cerrar el navegador.
Confección artesanal chilena con holgura histórica confortable y telas nobles.
Corte medieval artesanal con holgura para movimiento libre o combate escénico.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 - 94 | 72 - 78 | 90 - 96 | 72 |
| M | 95 - 102 | 79 - 86 | 97 - 104 | 75 |
| L | 103 - 110 | 87 - 94 | 105 - 112 | 78 |
| XL | 111 - 118 | 95 - 104 | 113 - 120 | 81 |
| XXL | 119 - 128 | 105 - 116 | 121 - 130 | 84 |
Diseños ajustables con lazos o cordones laterales/traseros para entallar a medida.
| Talla | Busto (cm) | Bajo Busto (cm) | Cintura (cm) | Largo Total (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 - 90 | 70 - 75 | 66 - 72 | 138 |
| M | 91 - 98 | 76 - 82 | 73 - 80 | 140 |
| L | 99 - 106 | 83 - 90 | 81 - 88 | 142 |
| XL | 107 - 116 | 91 - 100 | 89 - 98 | 145 |
| XXL | 117 - 126 | 101 - 110 | 99 - 110 | 145 |
Cintura elasticada o ajustable con cordón de lino/algodón de alta resistencia.
| Talla | Cintura Elástica (cm) | Cadera (cm) | Largo Pierna (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 - 82 | 92 - 100 | 100 |
| M | 78 - 90 | 101 - 108 | 102 |
| L | 86 - 98 | 109 - 116 | 104 |
| XL | 94 - 108 | 117 - 125 | 106 |
| XXL | 104 - 118 | 126 - 136 | 108 |
Prendas envolventes diseñadas para caer sobre armaduras, túnicas o ropa exterior.
| Talla / Tipo | Ancho Hombros (cm) | Largo Espalda (cm) | Vuelo Ruedo (cm) |
|---|---|---|---|
| Estándar Media | 42 - 50 | 110 | 280 |
| Larga / Con Capucha | 44 - 54 | 135 | 340 |
| Maxi Épica | 46 - 58 | 150 | 400 |
Cuero legítimo chileno confeccionado a mano. Si usas calcetines de lana gruesa, considera +1 número.
| Talla Chile/EU | Largo del Pie (cm) | Empeine |
|---|---|---|
| 37 | 23.8 | Medio |
| 38 | 24.5 | Medio |
| 39 | 25.2 | Medio - Ancho |
| 40 | 25.9 | Medio - Ancho |
| 41 | 26.6 | Medio - Ancho |
| 42 | 27.3 | Ancho |
| 43 | 28.0 | Ancho |
| 44 | 28.7 | Ancho |
⚔️ Nota de los artesanos: Si estás entre dos tallas o usarás ropa gruesa debajo (como jubones o túnicas interiores), te recomendamos optar por la talla superior. También puedes escribirnos a WhatsApp para consultas personalizadas.
¿Deseas una confección a medida, consultar el estado de tu encomienda o visitar nuestro taller? Nuestros artesanos te responderán con presteza.
En la forja de Vinterlis empleamos reliquias digitales (cookies) para conservar tu alforja y brindarte una travesía fluida. Políticas de Privacidad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.